2019
28/08/2019 | URGENTE.BO: Desde el 2014, los choferes pararon tres veces por año contra el Pumakatari Ver nota |
27/08/2019 | amn.bo: Choferes bloquearon la ciudad por los PumaKatari tres veces por año desde 2014 Ver nota |
17/07/2019 | ABYA YALA: Sobre La Mesa | Aniversario de La Paz Ver nota |
14/07/2019 | LOS TIEMPOS: El transporte público, un negocio en manos de pocos que acumulan dinero y poder Ver nota |
10/04/2019 | La Voz de Tarija: ONU Hábitat inicia un encuentro en Tarija para lograr un desarrollo sustentable Ver nota |
09/04/2019 | El País: ONU visitará Bolivia por asentamientos Ver nota |
09/04/2019 | Hoy Bolivia: ONU visitará Bolivia por asentamientos Ver nota |
20/03/2019 | Diario Andaluz: Buscan alternativas de solución a la inseguridad y asentamientos Ver nota |
20/03/2019 | Nuevo Sur: En Tarija autoridades y sociedad buscan soluciones a dos problemas de la ciudad Ver nota |
20/03/2019 | Diario Andaluz: Instituciones debatirán problemas de inseguridad de la ciudad de Tarija Ver nota |
19/03/2019 | El País: Inician análisis sobre la seguridad y asentamientos Ver nota |
16/03/2019 | Radio Fides: Potosí es la cuarta ciudad del país en generar más basura Ver nota |
11/03/2019 | Página Siete: ¿De quién es la calle? Gremiales rechazan ley de aceras paceñas Ver nota |
27/02/2019 | PIEB: ¿Cómo se miden las partículas suspendidas de los rellenos sanitarios) Ver nota |
08/02/2019 | PIEB: Residuos sólidos: oportunidades de negocio y vacíos de información Ver nota |
08/02/2019 | CNI: CNI asistió a mesa de trabajo de sobre residuos sólidos Ver nota |
19/01/2019 | Página Siete: Relatos de la ciudad de La Paz de entre los años 50 y 80 Ver nota |
17/01/2019 | AHORADIGITAL: Los “gigolos”, la cara invisible de La Paz Ver nota |
17/01/2019 | Página Siete: Los «gigolós», la cara invisible de La Paz Ver nota |
2018
24/07/2018 | AMN: Alcaldía presenta las Estadísticas de Bolsillo 2018, elaboradas en tres idiomas y con 400 variables e indicadores Ver nota |
24/07/2018 | Concejo Municipal: La concejala Cecilia Chacón calificó a esta herramienta como útil, didáctica y educativa. También está disponible en aplicación para las plataformas de Android e iOS. Ver nota |
13/07/2018 | El País: Foro evaluó los avances de ciudades sostenibles Ver nota |
13/07/2018 | Diario Nuevo Sur: Tarija es parte del foro de ciudades y comunidades sostenibles Ver nota |
13/07/2018 | Ahora Digital: Tarija es sede del foro ciudades y comunidades sostenibles Ver nota |
12/07/2018 | La Voz de Tarija: Tarija es sede del foro ciudades y comunidades sostenibles Ver nota |
12/07/2018 | Diario Nuevo Sur: Hoy se realiza foro sobre desarrollo sostenible en municipio de Tarija Ver nota |
11/07/2018 | AMN: La Alcaldía expone alcances del Plan Municipal 2040 en foro sobre los ODS Ver nota |
11/07/2018 | 10 minutos: La Alcaldía expone alcances del Plan Municipal 2040 en foro sobre los ODS Ver nota |
11/07/2018 | Página Siete: Las 24 horas Ver nota |
09/07/2018 | OXÍGENO.BO: Analizarán los avances y desafíos del ODS 11 en La Paz y Tarija Ver nota |
28/02/2018 | ANF: Según proyección, Teleférico y PumaKatari sólo atienden al 6% de los pasajeros Ver nota |
26/02/2018 | Página Siete: Los paceños reprueban el transporte público Ver nota |
15/02/2018 | La Paz Bus: El servicio de transporte municipal del Pumakatari seduce a Tarija Ver nota |
04/02/2018 | L.A. Network : Luis Revilla: un alcalde sin miedo a Evo Ver nota |
26/02/2018 | Opinión: Según proyección, Teleférico y PumaKatari sólo atienden al 6 por ciento de los pasajeros Ver nota |
28/02/2018 | ANF: Según proyección, Teleférico y PumaKatari sólo atienden al 6% de los pasajeros Ver nota |
15/02/2018 | La Paz Bus: El servicio de transporte municipal del Pumakatari seduce a Tarija Ver nota |
26/02/2018 | Página Siete: Los paceños reprueban el transporte público Ver nota |
22/02/2018 | PIEB: Para la gente en La Paz, su calidad de vida no ha cambiado y seguirá igual Ver nota |
04/02/2018 | L.A. Network: Luis Revilla: un alcalde sin miedo a Evo Ver nota |
02/02/2018 | La Paz Bus: Los Pumakatari ya son de la gente Ver nota |
01/02/2018 | AMN: Alcalde: licitación para comprar nuevos Pumakatari se definió por cumplimiento de especificaciones técnicas y no por la marca de la empresa postulante Ver nota |
01/02/2018 | AMN: Alcalde Revilla considera que detrás de las protestas de choferes existe un interés por distraer el 21F Ver nota |
01/02/2018 | Oxígeno: Revilla cree que las protestas de los choferes buscan distraer las movilizaciones a favor del 21F Ver nota |
01/02/2018 | Urgentebo: Revilla: Protesta de choferes es política y busca distraer el 21F Ver nota |
29/01/2018 | AMN: Los Pumakatari ya son de la gente Ver nota |
03/01/2018 | XINHUA: ESPECIAL: Teleférico en Bolivia, alternativa al transporte urbano Ver nota |
2017
31/12/2017 | Página Siete: Paceños encaran 2018 con pesimismo y menos confianza en sus autoridades Ver nota |
26/12/2017 | CAMBIO: EL 52% VE QUE TELEFÉRICO ES SOLUCIÓN AL TRANSPORTE Ver nota |
21/12/2017 | Mirador Educación de Calidad: Ver nota |
21/12/2017 | Mirador Educación de Calidad: 57.4% de pobres en La Paz no acceden a la educación Ver nota |
19/12/2017 | El Diario: Inseguridad y tráfico vehicular, problemas mayúsculos en La Paz Ver nota |
19/12/2017 | NOTIBOL: Observatorio La Paz Cómo Vamos: aprobación a la gestión de Revilla baja al 25,6% Ver nota |
18/12/2017 | La Paz bus: El 69,3% de la gente estima que el Pumakatari es la solución al problema del transporte público, según encuesta Ver nota |
18/12/2017 | TIERRA BOLIVIA PLUS: El 68,8% de consultados en encuesta aprueba la gestión del Alcalde Luis Revilla Ver nota |
18/12/2017 | Consulado de Bolivia: Se desploma la imagen del alcalde de La Paz Luis Revilla: de 55,2% a 21,6% Ver nota |
18/12/2017 | CAMBIO: Baja de 55 a 21% calificación de ‘buena’ a gestión Revilla Ver nota |
18/12/2017 | FM BOLIVIA: Calidad de vida en La Paz no mejora Ver nota |
18/12/2017 | El Dia: Cae la aprobación a la gestión de Luis Revilla Ver nota |
18/12/2017 | TIERRA BOLIVIA PLUS: El 68,8% de consultados en encuesta aprueba la gestión del Alcalde Luis Revilla Ver nota |
18/12/2017 | FM BOLIVIA: Inseguridad y tráfico vehicular, problemas mayúsculos en La Paz Ver nota |
18/12/2017 | ATB DIGITAL: 82,4% de los paceños piensa que la inseguridad es el principal problema de La Paz, según encuesta Ver nota |
18/12/2017 | El Diario: Inseguridad y tráfico vehicular, problemas mayúsculos en La Paz Ver nota |
18/12/2017 | AMN: El 69,3% de la gente estima que el Pumakatari es la solución al problema del transporte público, según encuesta Ver nota |
18/12/2017 | AMN: El 68% de las personas confía en la Alcaldía paceña, refleja encuesta Ver nota |
18/12/2017 | AMN: El 68,8% de consultados en la encuesta de La Paz Cómo Vamos aprueba la gestión del Alcalde Luis Revilla Ver nota |
18/12/2017 | URGENTEBO: Encuesta: El 68,8% de La Paz aprueba la gestión del Alcalde Luis Revilla Ver nota |
18/12/2017 | OXÍGENO: Observatorio La Paz Cómo Vamos: aprobación a la gestión de Revilla baja al 25,6% Ver nota |
18/12/2017 | ANF: Más del 82% de paceños ve a la inseguridad ciudadana como el mayor problema de la ciudad Ver nota |
18/12/2017 | KANDIRE: Encuesta revela que calificación ciudadana a la gestión de Revilla bajó de 55 a 21,6% Ver nota |
12/12/2017 | El Diario: Calidad de vida en La Paz no mejora Ver nota |
6/03/2017 | El Diario: Paceños no confían en jueces, partidos políticos ni en Policía Ver nota |
3/12/2017 | El Diario: Cerca del 96% de paceños usa celular o tablet Ver nota |
27/11/2017 | FM Bolivia Televisión: Transporte y ordenamiento vehicular sin perspectivas de solución Ver nota |
26/11/2017 | El Diario: Transporte y ordenamiento vehicular sin perspectivas de solución Ver nota |
22/11/2017 | Concejo Municipal: Una investigación abordará el estado de la Participación Social Ver nota |
22/11/2017 | Erbol: Investigan aplicación de la Ley 025 de Control Social Ver nota |
03/09/2017 | FM Bolivia: Una semana más para acordar Carta Orgánica Ver nota |
24/10/2017 | oxigeno.bo: 1 de cada 3 hogares sufre algún tipo de delito en La Paz Ver nota |
24/10/2017 | EL DÍA: Informe señala que en La Paz 1 de 3 hogares es víctima de asalto Ver nota |
02/07/2017 | Página Siete: La inseguridad, el desorden vial y las marchas estresan a los paceños Ver nota |
02/07/2017 | eju.tv: La inseguridad, el desorden vial y las marchas estresan a los paceños Ver nota |
06/05/2017 | ANF: Concejo Municipal socializa propuesta de Carta Orgánica de La Paz Ver nota |
2o/04/2017 | Página Siete: Observatorio La Paz Cómo Vamos firma un acuerdo con el Concejo Ver nota |
11/04/2017 | PIEB: Resultados de investigación sobre pandillas, alimentarán la Cumbre de Seguridad Ciudadana Ver nota |
01/04/2017 | Bolivia Informa: Percepciones en La Paz: la ciudad tiene cinco principales problemas Ver nota |
04/03/2017 | Página Siete: Paceños no confían en jueces, partidos políticos ni Policía Ver nota |
04/03/2017 | Página Siete: Paceños no confían en jueces, partidos políticos ni Policía Ver nota |
2016
04/07/2016 | El Diario: Cinco zonas son las más inseguras en La Paz y El Alto Ver nota |
24/06/2016 | Página Siete: El desafío de las ciudades Ver nota |
06/03/2016 | Página Siete: ¿Cambios en el transporte? Una oportunidad para mejorar el servicio Ver nota |
2015
09/12/2015 | El Diario: Marchas colapsan urbe paceña Ver nota |
30/11/2015 | Página Siete: La Paz necesita atención concurrente Ver nota |
24/11/2015 | Página Siete: Investigación revela que las mujeres son referente noticioso en el 30% de los casos Ver nota |
16/11/2015 | Página Siete: Los problemas de los paceños Ver nota |
13/11/2015 | oxigeno.bo: 8 de cada 10 personas confían en la gestión de la Alcaldía de La Paz Ver nota |
01/11/2015 | Página Siete: La ciudad de La Paz enfrenta nuevos desafíos con la basura Ver nota |
13-09-2015 | V Encuesta de Percepción Ciudadana en la prensa nacional Ver nota |
26-03-2015 | Página Siete: Plan de metas Ver nota |
19-03-2015 | Página Siete: La Paz Cómo Vamos busca que candidatos firmen compromisos Ver nota |
17-02-2015 | Página Siete: Bebidas alcohólicas: excesos y calidad Ver nota |
05-01-2015 | Página Siete: Consumo de alcohol contamina a nuevas generaciones en La Paz Ver nota |
2014
06-12-2014 | El Deber: «A veces el vehículo nos dificulta la vida, hay que caminar y usar bicicleta» Ver nota |
03-12-2014 | Casas Bolivia: Paul Zykofsky, especialista en Desarrollo Urbano Inteligente «La Paz está en un buen camino para ser ciudad maravillosa» Ver nota |
28-08-2014 | Página Siete: Los paceños y su calidad de vida Ver nota |
25-08-2014 | La Razón: La ciudad y sus habitantes Ver nota |
23-08-2014 | La Razón: Revilla aventaja al Concejo en evaluación Ver nota |
21-08-2014 | FM Bolivia: Ciudadanía afirma que inseguridad es principal problema en La Paz Ver nota |
21-08-2014 | El Diario: Ciudadanía afirma que inseguridad es principal problema en La Paz Ver nota |
21-08-2014 | La Razón: Inseguridad y el aseo urbano, las principales inquietudes en La Paz Ver nota |
15-08-2014 | Pieb: Expertos analizan el sistema vial y de transportes de la ciudad de La Paz Ver nota |
16-07-2014 | Página Siete: La Paz y sus problemas, ¿cómo vamos? Ver nota |
05-07-2014 | La Razón: Sir David King: «Dentro de seis años ya no habrá glaciares» Ver nota |
18-06-2014 | Página Siete: Violencia de género se multiplicó tras ley 348, según estudio Ver nota |
18-06-2014 | Página Siete: Violencia de género se multiplicó tras ley 348, según estudio Ver nota |
02-02-2014 | FMBolivia: En los municipios del eje el 71% de los hogares no tiene un auto |
2013
16-12-2013 | Entorno Inteligente BOLIVIA: LOS CONFLICTOS SOCIALES LE PASAN FACTURA AL PAÍS Ver nota |
16-12-2013 | La Prensa Los conflictos sociales le pasan factura al país Ver nota |
04-12-2013 | InfoRSELa Paz ¡Así Vamos! Resultados Encuesta de Percepción Ver nota |
02-12-2013 | Página Siete: Nueva ley aún no logra frenar la violencia contra la mujer Ver nota |
29-11-2013 | Redla: La Paz ¡Así Vamos! Presentación de la Tercera Encuesta de Percepción Ciudadana Ver nota |
29-11-2013 | Página Siete: 52% cree que el transporte mejorará con el teleférico Ver nota |
29-11-2013 | Página Siete: Editorial Calidad de vida en La Paz Ver nota |
30-11-2013 | EJU!: Ministro Romero: Sensación de inseguridad y criminalidad son cosas distintas Ver nota |