Rumbo a la Encuesta de Percepción Ciudadana 2017
A un año de la crisis del agua
“Sin agua no hay vida”, “gota a gota el agua se agota” son algunas frases populares que incentivan al cuidado del agua porque este recurso natural comienza a escasear en el mundo. Y esto el paceño lo sabe bien, pues el año pasado enfrentó uno de sus mayores desafíos: aprender a vivir sin agua.
El 2016, La Paz vivió su primera y terrible “crisis del agua”. 94 barrios de la ladera este y de la zona sur se vieron afectados por el racionamiento, porque las represas que nutren con agua a la hoyada paceña presentaban un panorama devastador cercano a la sequía. Incachaca, Hampaturi y Ajuan Khota, las tres represas, mostraban el 8%, 5% y 1% de su capacidad, respectivamente.
La crisis se avecinaba. El agua se estaba acabando. Se buscaron culpables. Las autoridades intentaron encontrar soluciones a través de la instalación de tanques públicos. La gente sólo pedía agua y las redes sociales se llenaron de mejores prácticas para obtener buenos resultados.
La encuesta de percepción ciudadana de la pasada gestión reflejaba este pedido. 24.1% de los encuestados respondía “agua” al ser consultado sobre qué peticiones tenía para el alcalde.
Como respuesta, el 13 de septiembre de 2016, las alcaldías de La Paz y El Alto presentaron las correcciones realizadas a su propuesta de crear la empresa UMA (Unión Metropolitana de Agua) que se encargaría de proveer de agua a los municipios de La Paz y El Alto. Sin embargo, la solicitud fue rechazada y se amplió por un año más el servicio y funcionamiento de la empresa EPSAS.
A un año de haber vivido el conflicto, La Paz enfrenta una nueva etapa. Pero ¿las personas tomamos conciencia sobre el buen uso de este recurso natural?
La columna de opinión de Jorge Quispe publicada en La Razón el 05 de noviembre de 2017, nos asegura que no. “En Pampahasi hay más lavadores de autos que en 2016, otros se trasladaron a Miraflores”, explica quien también incita a la población a tomar medidas para frenar su desmesurado uso.
¿Cómo va la calidad del agua?
Estudios realizados por el laboratorio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en diferentes subcuencas (Choqueyapu, Achumani, Huayñajahuira, Irpavi, Orkojahuira, Zongo Hampaturi, Apumalla, San Pedro y Alpac) demuestran que en la mayoría de éstas la calidad es pésima, debido a la contaminación existente en diferentes puntos de la ciudad que es causada por los lavadores de autos o la basura que es echada a las vertientes.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS SEGÚN PUNTOS DE MONITOREO, 2016 (p)
SUBCUENCA | CÓDIGO | SITIO DEL MUESTREO | ÍNDICE |
Choqueyapu (1) | CH01 | Río Kaluyo, Laguna Pampalarama | BUENA |
CH02 | Río Kaluyo altura Comunidad Kaluyo | BUENA | |
CH03 | Río Kaluyo a 100 m de la comunidad Achachicala Centro | BUENA | |
CH04 | Río Kaluyo, debajo Puente Antofagasta | REGULAR | |
CH05 | Río Kaluyo, embalse Artificial | REGULAR | |
CH06 | Río Kaluyo, Puente altura Cementerio | PÉSIMA | |
CH07 | Río Choqueyapu, 100 m. aguas arriba EMAVIAS | PÉSIMA | |
CH08 | Río Choqueyapu, altura desvío autopista (Isla Achachicala) | PÉSIMA | |
CH09 | Río Choqueyapu, 50 m aguas abajo Matadero Municipal | PÉSIMA | |
CH10 | Río Choqueyapu, altura Ind. Venado | PÉSIMA | |
CH11 | Río Choqueyapu, altura puente Kantutani | PÉSIMA | |
CH12 | Río Choqueyapu, confluencia con Río Orkojahuira | PÉSIMA | |
CH13 | Río Choqueyapu, altura gasolinera Av. Costanerita | PÉSIMA | |
CH14 | Río Choqueyapu, puente costanera | PÉSIMA | |
CH15 | Río Choqueyapu, altura Las Cholas | PÉSIMA | |
CH16 | Río La Paz, Puente Aranjuez | PÉSIMA | |
CH17 | Río La Paz, 100 m aguas abajo Puente Lipari | PÉSIMA | |
CH18 | Río La Paz, Valencia, altura Hotel Herradura | PÉSIMA | |
CH19 | Río La Paz, Mecapaca, 250 m. aguas arriba Hotel DM | PÉSIMA | |
Achumani | ACH01 | Alto Achumani, 500 metros aguas arriba Cañadon | BUENA |
ACH02 | Bifurcación ríos altura Comunidad Alto Huayllani | BUENA | |
ACH03 | Embalse de hormigón | PÉSIMA | |
ACH04 | Aprox 500 m aguas abajo del inicio del embovedado | PÉSIMA | |
ACH05 | Altura Parada Minibus entre calles 64 y 65 | PÉSIMA | |
ACH06 | 50 m aguas abajo del puente Huayllani | PÉSIMA | |
ACH07 | Altura Complejo de Achumani | PÉSIMA | |
ACH08 | 100 metros aguas arriba Puente entrada a Cohani | PÉSIMA | |
ACH09 | 100 m aguas arriba de la confluencia con el Río Irpavi | PÉSIMA | |
Huayñajahuira | HU01 | Altura Puente Apaña | PÉSIMA |
HU02 | Zona Ovejuyo, final del camino | PÉSIMA | |
HU03 | Altura puente, 60 m aguas arriba Inicio embovedado | PÉSIMA | |
HU04 | Altura Puente Pedregal, 60 m aguas arriba | PÉSIMA | |
HU05 | Altura Las Cholas, 120 m aguas arriba de la confluencia | PÉSIMA | |
Irpavi | IR01 | 1000 metros aguas debajo de la represa Hampaturi | BUENA |
IR02 | Confluencia con el río Caironi | BUENA | |
IR03 | 2000 metros aguas debajo de la confluencia (río Caironi) | BUENA | |
IR04 | 100 metros aguas abajo comunidad Caironi | REGULAR | |
IR05 | 600 metros aguas arriba puente Chinchaya | PÉSIMA | |
IR06 | 50 m aguas arriba del puente Chinchaya | PÉSIMA | |
IR07 | Altura Psquiátrico San Juan de Dios, Irpavi II | PÉSIMA | |
IR08 | 100 m aguas arriba embovedado | MALA | |
IR09 | Confluencia con Río Achumani, 100 m aguas arriba | MALA | |
Orkojahuira | ORK01 | Laguna cerro Huampuri | BUENA |
ORK02 | 500 metros aguas abajo desague, río Huampuri | BUENA | |
ORK03 | Laguna Estrellani | BUENA | |
ORK04 | Puente 2,7 km aguas abajo de la Laguna Estrellani | BUENA | |
ORK05 | Represa Incachaca | PÉSIMA | |
ORK06 | 700 m aguas arriba de la Tranca Urujara | PÉSIMA | |
ORK07 | 950 metros aguas abajo de la Tranca Urujara | PÉSIMA | |
ORK08 | 160 metros aguas arriba de la cancha de YPFB, Barrio Gráfico | PÉSIMA | |
ORK09 | Detrás del Hospital Obrero, 80 metros aguas arriba | PÉSIMA | |
ORK10 | 100 metros aguas arriba de la confluencia con el río Choqueyapu | PÉSIMA | |
Zongo | ZO01 | Represa Lago Zongo | BUENA |
ZO02 | Central Hidroeléctrica Zongo | BUENA | |
ZO03 | Central Hidroeléctrica Tiquimani | BUENA | |
ZO04 | Central Hidroeléctrica Botijlaca | BUENA | |
ZO05 | Comunidad Llaullini | BUENA | |
ZO06 | Campamento COBEE Sainani | BUENA | |
ZO07 | Central Hidroeléctrica Churiraqui | BUENA | |
ZO08 | Comunidad Camsique | BUENA | |
ZO09 | Comunidad Islami Bajo | BUENA | |
ZO10 | Río Naranjani Comunidad Cahua Grande | BUENA | |
ZO11 | Central Hidroeléctrica Huaji | BUENA | |
Hampaturi | HA1 | Salida de la represa | EXCELENTE |
Apumalla | APM1 | Ingreso al municipio de La Paz | PÉSIMA |
APM2 | Altura vita | PÉSIMA | |
San Pedro | SP1 | Ingreso al municipio de La Paz | PÉSIMA |
Alpac | ALP1 | Condominio | MALA |
ALP2 | Altura Aranjuez | MALA |
Fuente: Anuario Estadístico 2016 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Sin embargo, en el mismo reporte se califica como excelente a la calidad del agua de la represa de Hampaturi que es el embalse más grande de la ciudad. Precisamente, en julio de este año, el Presidente Evo Morales entregó la represa de Alto Hampaturi con una capacidad de 6.5 millones de metros cúbicos que provisionará de agua a 94 barrios de la ciudad de La Paz.
Por otra parte, una investigación experimental de miembros del INESAD en el año 2015, develó que las aguas recolectadas de Bella Vista, Auquisamaña, Mallasilla y la embotellada Viscachani eran las que tenían más sabor, la de Auquisamaña tenía el peor olor y la de Villa Copacabana, el peor color.